Znamy zwycięzcę I Zamojskiego Dyktanda
W dniu 18 marca br. w sali widowiskowej ZDK odbył się finał I Zamojskiego Dyktanda, którego organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
Zwycięzcą I Zamojskiego Dyktanda został Jan Chwalewski z Pabianic. Kolejne miejsca zajęły uczennice dwóch szkół ponadgimnazjalnych: Justyna Szewczuk (III LO w Zamościu) i Joanna Lenart (LO w Janowie Lubelskim).
Nad przebiegiem finału I Zamojskiego Dyktanda czuwała komisja w składzie: prof. dr hab. Władysław Makarski, dr Irena Kurzępa, dr Cecylia Galilej i dr Ireneusz Piekarski.
Finał podzielono na trzy części:
- I – dyktando
- II – część artystyczna przygotowana przez studentów Uczelni
- III – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
O godzinie 9 finaliści usłyszeli tekst dyktanda, przygotowany przez dr Cecylię Galilej. Dyktando trwało prawie godzinę. Następnie komisja udała się do drugiej sali w celu sprawdzania prac. Pod nieobecność komisji w sali widowiskowej, uczestnicy dyktanda, inni uczniowie oraz studenci, mogli bawić się na dwugodzinnym koncercie przygotowanym przez studentów PWSZ. Ich występ spotkał się z dużym aplauzem ze strony publiczności. Na scenie zaprezentowali się:
- politologia (I rok) - Julija Smoliar, Anna Kurdybacha, Mykyta Grejc, Dmytro Melnyk, Margaryta Stepaniuk;
- filologia polska – Ewelina Zając(II rok), Michał Karchut (III rok);
- filologia rosyjska (I rok) – Petro Panasiuk, Gryhoryj Nazarczuk, Adam Łuszczaj;
- filologia angielska (II rok) – Hubert Jarentowski.
Koncert poprowadzili studenci II-go roku kierunku „mechanika i budowa maszyn” – Dawid Kożioł i Kamil Rysak.
Po części artystycznej, komisja ogłosiła wyniki dyktanda oraz wręczyła nagrody i dyplomy. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast kolejne 20 osób z najwyższą punktacją otrzymało pisemne zapewnienie Rektora o przyjęciu na studia w PWSZ (jeśli przedstawią świadectwo dojrzałości). Na zakończenie wszyscy uczestnicy dyktanda otrzymali dyplom udziału w I Zamojskim Dyktandzie.
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Liczba punktów |
1. | Chwalewski Jan | - | 200 |
2. | Szewczuk Justyna | III LO, Zamość | 192 |
3. | Lenart Joanna | LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Janów Lub. | 189 |
4. | Paluch Paulina | LO im. ONZ, Biłgoraj | 185 |
5. | Kamińska Agnieszka | Gimnazjum, Sitaniec | 185 |
6. | Bondyra Adrianna | LO im. ONZ, Biłgoraj | 185 |
7. | Rudy Krzysztof | LO im. ONZ, Biłgoraj | 182 |
8. | Pukaluk Monika | III LO, Zamość | 178 |
9. | Warcaba Anna | LO im. Tadeusza Kościuszki, Lubaczów | 176 |
10. | Kołodziej Aleksandra | LO im. Tadeusza Kościuszki, Lubaczów | 176 |
11. | Kiliańska Paulina | III LO, Zamość | 175 |
12. | Koczułap Katarzyna | III LO, Zamość | 173 |
13. | Bylina Kamila | ZSP nr 3, Zamość | 175 |
14. | Kusiak Alicja | LO im. ONZ, Biłgoraj | 170 |
15. | Wiśniewski Maciej | LO im. Tadeusza Kościuszki, Lubaczów | 169 |
16. | Czerwieniec Magdalena | I LO, Zamość | 169 |
17. | Lepionka Monika | ZS nr 2, Tomaszów Lub. | 168 |
18. | Sztafiej Monika | II LO, Zamość | 168 |
19. | Majewski Michał | Gimnazjum nr 1, Zamość | 166 |
20. | Szawara Paula | III LO, Zamość | 166 |
21. | Krupa Jarosław | Gimnazjum, Miączyn | 165 |
22. | Samulak Barbara | PWSZ, Zamość | 161 |
23. | Głowala Małgorzata | LO, Turobin | 159 |
24. | Tymczak Anna | LO, Szczebrzeszyn | 157 |
25. | Naklicka Marta | II LO, Zamość | 157 |
26. | Rzepa Katarzyna | ZS nr 2, Tomaszów Lub. | 155 |
27. | Twardowska Sylwia | II LO, Zamość | 154 |
28. | Bochniak Karolina | ZSP nr 2, Zamość | 152 |
29. | Traczykiewicz Iwona | Gimnazjum, Miączyn | 151 |
30. | Mazur Magdalena | ZS nr 1, Tomaszów Lub. | 150 |
31. | Kuma Ewelina | II LO, Zamość | 149 |
32. | Korona Wojciech | Gimnazjum nr 1, Zamość | 146 |
33. | Kozłowska Anna | LO, Szczebrzeszyn | 134 |
34. | Łyżwa Michał | Gimnazjum, Miączyn | 131 |
35. | Tokarczyk Katarzyna | Gimnazjum nr 1, Zamość | 127 |
36. | Cymińska Agnieszka | II LO, Zamość | 120 |
37. | Karpińska Małgorzata | ZS nr 1, Szczebrzeszyn | 113 |
38. | Szalczyńska Anna | LO, Szczebrzeszyn | 112 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość, tel. (084) 638 34 44, (084) 638 35 55 fax. (084) 638 35 00 E-mail: rektorat@pwszzamosc.pl
NIP 922-27-36-166, REGON 060044114 KONTO: Bank PEKAO SA II Oddział w Zamościu 46 1240 2005 1111 0010 2987 6236





























